您当前位置:首页 > 医院公告 > 人才招聘
 
2024年公开招聘编外人员考核成绩公示(第三批)
点击数:  添加日期:24年08月15日  
  2024年公开招聘编外人员考核成绩公示(第三批)
序号 报考单位 招聘岗位序号 报考岗位 考号 操作    成绩 笔试  成绩 面试  成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
1 无锡市妇幼保健院 1 病理科医师 1 - - 71.00  71.00  1
2 无锡市妇幼保健院 2 放射科医师 1 - - 80.83  80.83  1
3 无锡市妇幼保健院 3 药学部中药师 2 - 82.00  77.67  79.40  1
4 无锡市妇幼保健院 3 药学部中药师 3 - 88.00  66.67  75.20  2
5 无锡市妇幼保健院 3 药学部中药师 1 - 77.00  69.33  72.40  3
6 无锡市妇幼保健院 4 GCP办公室质管员 1 - 87.00  88.33  87.80  1
7 无锡市妇幼保健院 4 GCP办公室质管员 2 - 67.00  67.67  67.40  2
8 无锡市妇幼保健院 4 GCP办公室质管员 3 - 62.00  60.00  60.80  3
9 无锡市妇幼保健院 5 护理 3 73.33  - 71.00  71.93  1
10 无锡市妇幼保健院 5 护理 1 88.67  - 59.67  - 2
11 无锡市妇幼保健院 5 护理 2 81.00  - 59.33  - 3
12 无锡市妇幼保健院 6 助产 1 82.00  - 73.67  77.00  1
13 无锡市妇幼保健院 6 助产 2 77.00  - 61.67  67.80  2
14 无锡市妇幼保健院 8 医学工程处 1 - - 69.67  69.67  1
15 无锡市妇幼保健院 8 医学工程处 2 - - 65.67  65.67  2
咨询、监督电话: 组织人事处: 81910016
纪监办公室: 81910018
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测