您当前位置:首页 > 医院公告 > 人才招聘
 
无锡市妇幼保健院2025年公开招聘编外专技人员笔试成绩公告(第三批)
点击数:  添加日期:25年05月28日  


序号 岗位序号 岗位名称 考试号 姓名 笔试成绩 是否进入操作 备注
1 6 护士1 17 邓慧文 90.00 
2 6 护士1 24 赵雪 80.00 
3 6 护士1 38 陈嘉文 78.00 
4 6 护士1 14 徐星隐 76.00 
5 6 护士1 15 漆兴洁 76.00 
6 6 护士1 1 雷一鸣 74.00 
7 6 护士1 19 吴佳琳 74.00 
8 6 护士1 30 凌新晴 74.00 
9 6 护士1 9 毛子微 72.00 
10 6 护士1 25 李祖毓 72.00 
11 6 护士1 27 肖紫洁 72.00 
12 6 护士1 35 赵莹莹 72.00 
13 6 护士1 22 郑明珠 68.00 
14 6 护士1 39 朱兰岚 68.00 
15 6 护士1 8 耿雪 66.00 
16 6 护士1 10 袁洋 66.00 
17 6 护士1 11 朱梦凡 64.00 
18 6 护士1 31 丁雅琪 62.00 
19 6 护士1 40 朱宇琪 62.00 
20 6 护士1 2 汤国庆 60.00 
21 6 护士1 4 杨烁 60.00 
22 6 护士1 23 陈佳薇 60.00 
23 6 护士1 26 王慧玲 60.00 
24 6 护士1 7 杨爱爱 56.00 
25 6 护士1 21 张子怡 56.00 
26 6 护士1 28 楚瑞芳 58.00 
27 6 护士1 29 王宇思 56.00 
28 6 护士1 33 刘建华 56.00 
29 6 护士1 12 余庆雪 52.00 
30 6 护士1 16 吴玥 52.00 
31 6 护士1 32 朱江 52.00 
32 6 护士1 37 申梦佳 52.00 
33 6 护士1 3 江会 46.00 
34 6 护士1 18 殷睿熙 46.00 
35 6 护士1 41 陈婧婧 44.00 
36 6 护士1 13 袁钰琳 40.00 
37 7 护士2 5 霍迎雪 68.00 
38 7 护士2 34 马洪丽 66.00 
39 7 护士2 6 张雯婷 62.00 
40 7 护士2 36 高丹丹 56.00 
41 8 助产士 20 俞桃红 56.00 
组织人事处: 81910016
纪监办公室: 81910018
注:请进入操作考试的考生中午12:15分在行政楼8楼801候考室候考。
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测