您当前位置:首页 > 医院公告 > 人才招聘
 
2025年公开招聘编外专技人员成绩公告(第三批)
点击数:  添加日期:25年05月29日  
无锡市妇幼保健院2025年公开招聘编外专技人员成绩公告
(第三批)
序号 岗位
序号
岗位名称 面试号 姓名 笔试成绩 操作成绩 面试成绩 最终成绩 是否进入
体检
备注
1 6 护士1 15 邓慧文 90.00  91.67  72.60  83.54 
2 6 护士1 13 赵雪 80.00  92.33  79.40  83.46 
3 6 护士1 9 漆兴洁 76.00  88.00  77.80  80.32 
4 6 护士1 6 毛子微 72.00  80.33  81.40  78.26 
5 6 护士1 17 徐星隐 76.00  90.33  69.80  77.82 
6 6 护士1 5 朱兰岚 68.00  76.67  79.60  75.24 
7 6 护士1 19 雷一鸣 74.00  83.00  67.20  73.98 
8 6 护士1 12 李祖毓 72.00  83.33  67.40  73.56 
9 6 护士1 8 凌新晴 74.00  77.33  70.20  73.48 
10 6 护士1 2 陈嘉文 78.00  66.67  70.20  71.48 
11 6 护士1 18 袁洋 66.00  79.00  68.60  70.94 
12 6 护士1 11 朱梦凡 64.00  64.33  72.00  67.30 
13 6 护士1 16 杨烁 60.00  67.67  71.80  67.02 
14 6 护士1 14 赵莹莹 72.00  64.00  58.20  /
15 6 护士1 20 肖紫洁 72.00  86.67  57.60  /
16 6 护士1 1 耿雪 66.00  65.33  54.80  /
17 6 护士1 3 王慧玲 60.00  69.00  54.00  /
18 6 护士1 10 陈佳薇 60.00  65.67  53.80  /
19 6 护士1 7 郑明珠 68.00  64.43  53.20  /
20 6 护士1 4 汤国庆 60.00  82.33  53.00  /
21 7 护士2 1 马洪丽 66.00  95.00  77.00  79.10 
22 7 护士2 2 张雯婷 62.00  77.33  75.60  72.04 
公示时间:2025年5月29日--2025年6月6日
咨询、监督电话: 组织人事处: 81910016
纪监办公室: 81910018
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测