您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
2015年公开招聘编外人员考核成绩公示
点击数:  添加日期:15年05月14日  
   2015年公开招聘编外人员考核成绩公示
考号 报考单位 报考职位(专业) 学历 面试  成绩 排名 备注
22 无锡市妇幼保健 护理 大专 93.6 1  
17 无锡市妇幼保健 护理 大专 91.8 2  
41 无锡市妇幼保健 护理 大专 89.2 3  
6 无锡市妇幼保健 护理 大专 87.4 4  
38 无锡市妇幼保健 护理 大专 87.4 5  
39 无锡市妇幼保健 护理 大专 87.2 6  
40 无锡市妇幼保健 护理 大专 86 7  
33 无锡市妇幼保健 护理 大专 85 8  
7 无锡市妇幼保健 护理 大专 84.6 9  
11 无锡市妇幼保健 护理 大专 82 10  
18 无锡市妇幼保健 护理 大专 80 11  
46 无锡市妇幼保健 护理 大专 79.6 12  
45 无锡市妇幼保健 护理 大专 79.4 13  
16 无锡市妇幼保健 护理 大专 77.6 14  
37 无锡市妇幼保健 护理 大专 77 15  
1 无锡市妇幼保健 护理 大专 76 16  
47 无锡市妇幼保健 护理 大专 75.8 17  
29 无锡市妇幼保健 护理 大专 75.6 18  
48 无锡市妇幼保健 护理 大专 75.6 19  
3 无锡市妇幼保健 护理 大专 75.2 20  
10 无锡市妇幼保健 护理 大专 75.2 21  
30 无锡市妇幼保健 护理 大专 74.2 22  
31 无锡市妇幼保健 护理 大专 73.8 23  
4 无锡市妇幼保健 护理 大专 73.6 24  
23 无锡市妇幼保健 护理 大专 73 25  
27 无锡市妇幼保健 护理 大专 72.6 26  
28 无锡市妇幼保健 护理 大专 72.4 27  
12 无锡市妇幼保健 护理 大专 71.8 28  
20 无锡市妇幼保健 护理 大专 71 29  
8 无锡市妇幼保健 护理 大专 70.8 30  
13 无锡市妇幼保健 护理 大专 70.6 31  
43 无锡市妇幼保健 护理 大专 70.4 32  
35 无锡市妇幼保健 护理 本科 70 33  
9 无锡市妇幼保健 护理 大专 69 34  
2 无锡市妇幼保健 护理 大专 68.6 35  
26 无锡市妇幼保健 护理 本科 66.6 36  
24 无锡市妇幼保健 护理 本科 65.8 37  
21 无锡市妇幼保健 护理 大专 64.8 38  
49 无锡市妇幼保健 护理 大专 63.8 39  
25 无锡市妇幼保健 护理 大专 63.4 40  
34 无锡市妇幼保健 护理 大专 55 41  
36 无锡市妇幼保健 护理 大专 46 42  
咨询、监督电话: 人事科: 82725094
纪检监察科: 82725161-80999
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测