您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
2016年公开招聘编外人员面试成绩公示
点击数:  添加日期:16年06月20日  
2016年公开招聘编外人员面试成绩公示
岗位序号 单位 岗位名称 考号 成绩 排名
1 无锡市妇幼保健院 妇产科 1 88.6 1
1 无锡市妇幼保健院 妇产科 3 82.2 2
1 无锡市妇幼保健院 妇产科 2 66 3
2 无锡市妇幼保健院 麻醉科 8 90.6 1
2 无锡市妇幼保健院 麻醉科 1 87.8 2
2 无锡市妇幼保健院 麻醉科 4 81.4 3
2 无锡市妇幼保健院 麻醉科 3 76.6 4
2 无锡市妇幼保健院 麻醉科 7 74.6 5
2 无锡市妇幼保健院 麻醉科 10 68.4 6
3 无锡市妇幼保健院 新生儿科 2 87.8 1
3 无锡市妇幼保健院 新生儿科 3 79.6 2
3 无锡市妇幼保健院 新生儿科 1 75.8 3
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 12 85.2 1
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 5 84 2
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 14 83.4 3
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 11 82 4
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 8 73.2 5
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 2 68.8 6
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 7 66.8 7
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 4 65.8 8
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 6 59 9
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 9 54.4 10
4 无锡市妇幼保健院 药剂科(本科) 3 47 11
5 无锡市妇幼保健院 药剂科(专科) 1 91.4 1
5 无锡市妇幼保健院 药剂科(专科) 5 90.6 2
5 无锡市妇幼保健院 药剂科(专科) 6 85.6 3
5 无锡市妇幼保健院 药剂科(专科) 4 82 4
5 无锡市妇幼保健院 药剂科(专科) 3 66.2 5
5 无锡市妇幼保健院 药剂科(专科) 2 51.6 6
6 无锡市妇幼保健院 超声科 1 85.2 1
6 无锡市妇幼保健院 超声科 6 84.4 2
6 无锡市妇幼保健院 超声科 3 76.4 3
7 无锡市妇幼保健院 心电图 1 82.6 1
8 无锡市妇幼保健院 放射科 1 76.4 1
9 无锡市妇幼保健院 检验科 28 93.2 1
9 无锡市妇幼保健院 检验科 2 88.8 2
9 无锡市妇幼保健院 检验科 1 85.6 3
9 无锡市妇幼保健院 检验科 21 84.8 4
9 无锡市妇幼保健院 检验科 3 84 5
9 无锡市妇幼保健院 检验科 11 83.4 6
9 无锡市妇幼保健院 检验科 13 83 7
9 无锡市妇幼保健院 检验科 22 82 8
9 无锡市妇幼保健院 检验科 19 81.6 9
9 无锡市妇幼保健院 检验科 29 79.6 10
9 无锡市妇幼保健院 检验科 15 78 11
9 无锡市妇幼保健院 检验科 8 76 12
9 无锡市妇幼保健院 检验科 17 74.8 13
9 无锡市妇幼保健院 检验科 12 74.6 14
9 无锡市妇幼保健院 检验科 16 74.2 15
9 无锡市妇幼保健院 检验科 5 69.6 16
9 无锡市妇幼保健院 检验科 14 68.8 17
9 无锡市妇幼保健院 检验科 9 52.8 18
10 无锡市妇幼保健院 病理科 9 87.8 1
10 无锡市妇幼保健院 病理科 4 86.2 2
10 无锡市妇幼保健院 病理科 1 79.8 3
10 无锡市妇幼保健院 病理科 7 79.6 4
10 无锡市妇幼保健院 病理科 2 75.2 5
10 无锡市妇幼保健院 病理科 3 70 6
10 无锡市妇幼保健院 病理科 8 44.2 7
10 无锡市妇幼保健院 病理科 6 32.4 8
10 无锡市妇幼保健院 病理科 5 13.4 9
11 无锡市妇幼保健院 生殖中心 1 90 1
11 无锡市妇幼保健院 生殖中心 4 86.6 2
11 无锡市妇幼保健院 生殖中心 2 83.4 3
11 无锡市妇幼保健院 生殖中心 3 68.2 4
11 无锡市妇幼保健院 生殖中心 5 66.6 5
12 无锡市妇幼保健院 实验室 4 88.8 1
12 无锡市妇幼保健院 实验室 1 86.2 2
13 无锡市妇幼保健院 产前诊断中心 4 88.4 1
13 无锡市妇幼保健院 产前诊断中心 6 85.8 2
13 无锡市妇幼保健院 产前诊断中心 8 78.2 3
13 无锡市妇幼保健院 产前诊断中心 5 76.8 4
13 无锡市妇幼保健院 产前诊断中心 7 69 5
13 无锡市妇幼保健院 产前诊断中心 3 68.2 6
13 无锡市妇幼保健院 产前诊断中心 11 68.2 7
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 32 77.6 1
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 37 77 2
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 34 76.6 3
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 15 76.4 4
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 22 76.4 4
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 11 75.4 6
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 23 73 7
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 17 72.4 8
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 30 71.4 9
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 13 70.2 10
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 18 69.6 11
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 31 68.8 12
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 43 67.8 13
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 14 67.2 14
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 6 67 15
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 2 66.6 16
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 24 65.8 17
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 29 65.4 18
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 46 65.4 18
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 40 65.2 20
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 41 65 21
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 33 64.4 22
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 10 63.4 23
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 4 62.6 24
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 36 62.6 24
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 47 61 26
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 21 60 27
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 27 59.4 28
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 38 59.4 28
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 35 58.4 30
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 45 57 31
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 9 56.4 32
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 25 52.2 33
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 26 52.2 33
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 7 51.4 35
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 8 51.2 36
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 3 49.6 37
14 无锡市妇幼保健院 护理(本科) 5 43.2 38
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 38 89.4 1
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 52 87 2
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 37 86.8 3
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 12 86.2 4
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 40 84 5
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 74 83.4 6
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 42 80 7
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 64 77.2 8
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 71 77.2 8
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 45 76.2 10
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 56 76.2 10
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 31 74.6 12
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 25 74 13
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 51 73.2 14
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 39 71.4 15
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 14 70.4 16
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 2 69.2 17
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 17 68.2 18
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 44 67.4 19
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 66 67 20
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 10 66.2 21
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 13 65.4 22
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 27 65.2 23
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 5 64 24
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 20 63.8 25
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 26 63.8 25
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 62 63.8 25
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 21 63.2 28
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 35 61.8 29
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 53 61.6 30
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 48 61.4 31
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 19 60.6 32
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 60 60.2 33
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 3 59.4 34
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 41 57 35
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 49 56.6 36
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 55 56.6 36
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 63 55.6 38
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 1 54.8 39
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 68 54.8 39
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 30 54.6 41
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 24 54.4 42
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 43 54 43
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 8 53.4 44
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 6 53.2 45
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 7 52.8 46
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 57 52.4 47
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 29 51 48
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 46 50.2 49
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 11 49.8 50
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 32 49.2 51
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 23 48.6 52
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 54 48 53
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 69 48 53
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 73 45.6 55
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 61 44.8 56
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 36 44.6 57
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 65 44.4 58
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 22 43.6 59
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 58 41.4 60
15 无锡市妇幼保健院 护理(专科) 72 39.4 61
16 无锡市妇幼保健院 助产 36 88.2 1
16 无锡市妇幼保健院 助产 26 83.6 2
16 无锡市妇幼保健院 助产 29 80.8 3
16 无锡市妇幼保健院 助产 14 76 4
16 无锡市妇幼保健院 助产 10 74.6 5
16 无锡市妇幼保健院 助产 44 73.4 6
16 无锡市妇幼保健院 助产 11 71.6 7
16 无锡市妇幼保健院 助产 5 71.4 8
16 无锡市妇幼保健院 助产 39 71.4 8
16 无锡市妇幼保健院 助产 38 69.8 10
16 无锡市妇幼保健院 助产 7 69.6 11
16 无锡市妇幼保健院 助产 3 69.4 12
16 无锡市妇幼保健院 助产 33 68.8 13
16 无锡市妇幼保健院 助产 24 68.2 14
16 无锡市妇幼保健院 助产 6 66.2 15
16 无锡市妇幼保健院 助产 4 66 16
16 无锡市妇幼保健院 助产 20 65.2 17
16 无锡市妇幼保健院 助产 42 63.4 18
16 无锡市妇幼保健院 助产 18 62.8 19
16 无锡市妇幼保健院 助产 47 62.6 20
16 无锡市妇幼保健院 助产 35 62.4 21
16 无锡市妇幼保健院 助产 22 60.4 22
16 无锡市妇幼保健院 助产 2 60.2 23
16 无锡市妇幼保健院 助产 9 59.8 24
16 无锡市妇幼保健院 助产 28 59.8 24
16 无锡市妇幼保健院 助产 23 59.2 26
16 无锡市妇幼保健院 助产 45 59 27
16 无锡市妇幼保健院 助产 27 57 28
16 无锡市妇幼保健院 助产 21 55.6 29
16 无锡市妇幼保健院 助产 12 55 30
16 无锡市妇幼保健院 助产 37 54.6 31
16 无锡市妇幼保健院 助产 43 54.4 32
16 无锡市妇幼保健院 助产 46 54.4 32
16 无锡市妇幼保健院 助产 32 53.4 34
16 无锡市妇幼保健院 助产 40 52.4 35
16 无锡市妇幼保健院 助产 25 51.2 36
16 无锡市妇幼保健院 助产 1 51 37
16 无锡市妇幼保健院 助产 17 47.6 38
16 无锡市妇幼保健院 助产 31 46 39
16 无锡市妇幼保健院 助产 34 44.8 40
16 无锡市妇幼保健院 助产 30 44.6 41
16 无锡市妇幼保健院 助产 19 43 42
16 无锡市妇幼保健院 助产 8 38.2 43
17 无锡市妇幼保健院 儿童保健(康复) 2 79 1
17 无锡市妇幼保健院 儿童保健(康复) 1 76.6 2
21 无锡市妇幼保健院 儿童保健(幼教) 1 80.2 1
22 无锡市妇幼保健院 财务科 1 76 1
22 无锡市妇幼保健院 财务科 2 71.6 2
咨询、监督电话: 人事科:82725161-80011、80016
监察科:82725161-80999
2016.6.20
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测