您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
2017年公开招聘编外人员面试成绩公示
点击数:  添加日期:17年05月27日  
2017年公开招聘编外人员面试成绩公示
报考单位 招聘岗位序号 报考职位(专业) 考号 成绩 排名 备注
无锡市妇幼保健院 2 新生儿科 1 80.00 1  
无锡市妇幼保健院 2 新生儿科 2 55.67 2  
无锡市妇幼保健院 3 药剂科(中药学本科) 2 85.33 1  
无锡市妇幼保健院 3 药剂科(中药学本科) 1 71.67 2  
无锡市妇幼保健院 4 药剂科(本科) 1 84.67 1  
无锡市妇幼保健院 4 药剂科(本科) 3 76.67 2  
无锡市妇幼保健院 4 药剂科(本科) 4 72.00 3  
无锡市妇幼保健院 4 药剂科(本科) 2 69.00 4  
无锡市妇幼保健院 5 药剂科(大专) 1 71.00 1  
无锡市妇幼保健院 6 超声科 5 79.67 1  
无锡市妇幼保健院 6 超声科 3 72.67 2  
无锡市妇幼保健院 6 超声科 1 67.67 3  
无锡市妇幼保健院 6 超声科 4 55.00 4  
无锡市妇幼保健院 6 超声科 6 52.00 5  
无锡市妇幼保健院 6 超声科 2 40.67 6  
无锡市妇幼保健院 8 放射科 3 75.67 1  
无锡市妇幼保健院 8 放射科 2 67.33 2  
无锡市妇幼保健院 8 放射科 1 62.00 3  
无锡市妇幼保健院 9 病理科 1 91.33 1  
无锡市妇幼保健院 9 病理科 4 85.33 2  
无锡市妇幼保健院 9 病理科 6 77.33 3  
无锡市妇幼保健院 9 病理科 2 73.00 4  
无锡市妇幼保健院 9 病理科 3 72.33 5  
无锡市妇幼保健院 9 病理科 5 67.67 6  
无锡市妇幼保健院 9 病理科 7 57.00 7  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 8 90.33 1  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 12 76.67 2  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 7 74.67 3  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 11 71.67 4  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 1 71.00 5  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 9 69.33 6  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 6 68.67 7  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 2 67.67 8  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 5 64.33 9  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 10 62.67 10  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 3 58.67 11  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心(男科实验室) 4 54.33 12  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 19 87.33 1  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 10 85.67 2  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 4 84.00 3  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 11 83.67 4  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 21 83.00 5  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 2 82.33 6  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 15 81.00 7  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 9 80.67 8  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 17 79.33 9  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 22 79.00 10  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 20 78.00 11  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 12 77.67 12  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 13 76.67 13  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 8 75.67 14  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 6 75.33 15  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 23 75.33 16  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 7 75.00 17  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 3 74.00 18  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 18 70.67 19  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 5 70.33 20  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 1 65.00 21  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 14 64.67 22  
无锡市妇幼保健院 11 护理(本科) 16 64.33 23  
无锡市妇幼保健院 12 护理(男护) 3 78.33 1  
无锡市妇幼保健院 12 护理(男护) 2 77.67 2  
无锡市妇幼保健院 12 护理(男护) 1 70.00 3  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 3 91.00 1  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 8 89.00 2  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 5 86.00 3  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 7 86.00 4  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 6 84.67 5  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 13 84.00 6  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 10 83.67 7  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 11 76.67 8  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 4 75.33 9  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 9 71.33 10  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 2 68.33 11  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 12 68.00 12  
无锡市妇幼保健院 13 护理(大专) 1 65.67 13  
无锡市妇幼保健院 14 助产 11 90.00 1  
无锡市妇幼保健院 14 助产 8 89.67 2  
无锡市妇幼保健院 14 助产 20 88.67 3  
无锡市妇幼保健院 14 助产 9 84.67 4  
无锡市妇幼保健院 14 助产 7 84.33 5  
无锡市妇幼保健院 14 助产 2 78.00 6  
无锡市妇幼保健院 14 助产 6 76.00 7  
无锡市妇幼保健院 14 助产 1 74.67 8  
无锡市妇幼保健院 14 助产 19 72.00 9  
无锡市妇幼保健院 14 助产 15 71.67 10  
无锡市妇幼保健院 14 助产 23 71.33 11  
无锡市妇幼保健院 14 助产 21 69.67 12  
无锡市妇幼保健院 14 助产 4 69.33 13  
无锡市妇幼保健院 14 助产 16 69.00 14  
无锡市妇幼保健院 14 助产 22 68.67 15  
无锡市妇幼保健院 14 助产 10 63.67 16  
无锡市妇幼保健院 14 助产 17 62.00 17  
无锡市妇幼保健院 14 助产 13 57.67 18  
无锡市妇幼保健院 14 助产 12 57.00 19  
无锡市妇幼保健院 14 助产 25 56.67 20  
无锡市妇幼保健院 14 助产 14 52.00 21  
无锡市妇幼保健院 14 助产 5 50.67 22  
无锡市妇幼保健院 14 助产 18 50.33 23  
无锡市妇幼保健院 14 助产 24 48.33 24  
无锡市妇幼保健院 14 助产 3 45.00 25  
无锡市妇幼保健院 14 助产 26 43.67 26  
无锡市妇幼保健院 20 后勤部 1 71.67 1  
无锡市妇幼保健院 21 保卫科 1 77.33 1  
无锡市妇幼保健院 22 后勤部(基建) 1 66.67 1  
无锡市妇幼保健院 23 设备科 1 53.33 1  
无锡市妇幼保健院 24 宣传科 1 64 1  
咨询、监督电话: 人事科:81910016
纪检监察科:81910018
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测