您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
2019年无锡市妇幼保健院高端、紧缺人才公开招聘考核成绩公示
点击数:  添加日期:19年02月25日  
  2019年无锡市妇幼保健院高端、紧缺人才公开招聘考核成绩公示
考号 报考单位 招聘岗位序号 报考职位   (专业) 学历 面试  成绩 操作成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
1 无锡市妇幼保健院 G30 生殖中心 博士研究生 65.33 - 65.33 1  
3 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 94.33 - 94.33 1  
22 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 86.33 - 86.33 2  
13 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 77.00 - 77.00 3  
20 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 77.00 - 77.00 3  
12 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 76.67 - 76.67 5  
14 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 76.33 - 76.33 6  
16 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 75.67 - 75.67 7  
21 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 75.33 - 75.33 8  
8 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 74.67 - 74.67 9  
15 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 72.00 - 72.00 10  
11 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 69.67 - 69.67 11  
6 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 68.33 - 68.33 12  
17 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 68.00 - 68.00 13  
4 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 67.00 - 67.00 14  
7 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 66.33 - 66.33 15  
19 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 66.33 - 66.33 15  
5 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 66.00 - 66.00 17  
1 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 63.00 - 63.00 18  
10 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 60.33 - 60.33 19  
9 无锡市妇幼保健院 J61 妇产科 硕士研究生 58.67 - 58.67 20  
1 无锡市妇幼保健院 J62 妇产科 硕士研究生 73.00 - 73.00 1  
3 无锡市妇幼保健院 J63 乳腺科 硕士研究生 96.33 - 96.33 1  
5 无锡市妇幼保健院 J63 乳腺科 硕士研究生 92.33 - 92.33 2  
4 无锡市妇幼保健院 J63 乳腺科 硕士研究生 87.33 - 87.33 3  
6 无锡市妇幼保健院 J63 乳腺科 硕士研究生 84.67 - 84.67 4  
1 无锡市妇幼保健院 J63 乳腺科 硕士研究生 81.67 - 81.67 5  
7 无锡市妇幼保健院 J63 乳腺科 硕士研究生 80.67 - 80.67 6  
2 无锡市妇幼保健院 J63 乳腺科 硕士研究生 68.33 - 68.33 7  
1 无锡市妇幼保健院 J65 内科 硕士研究生 75.33 - 75.33 1  
3 无锡市妇幼保健院 J67 儿科 硕士研究生 95.00 - 95.00 1  
2 无锡市妇幼保健院 J67 儿科 硕士研究生 74.00 - 74.00 2  
5 无锡市妇幼保健院 J72 生殖中心 硕士研究生 86.00 - 86.00 1  
2 无锡市妇幼保健院 J72 生殖中心 硕士研究生 85.33 - 85.33 2  
3 无锡市妇幼保健院 J72 生殖中心 硕士研究生 85.00 - 85.00 3  
1 无锡市妇幼保健院 J72 生殖中心 硕士研究生 72.33 - 72.33 4  
4 无锡市妇幼保健院 J72 生殖中心 硕士研究生 65.33 - 65.33 5  
1 无锡市妇幼保健院 J73 生殖中心 硕士研究生 93.67 - 93.67 1  
4 无锡市妇幼保健院 J73 生殖中心 硕士研究生 69.00 - 69.00 2  
2 无锡市妇幼保健院 J73 生殖中心 硕士研究生 58.00 - 58.00 3  
3 无锡市妇幼保健院 J73 生殖中心 硕士研究生 47.00 - 47.00 4  
1 无锡市妇幼保健院 J76 儿童保健科 硕士研究生 82.67 - 82.67 1  
1 无锡市妇幼保健院 J78 儿童保健科 硕士研究生 67.33 - 67.33 1  
1 无锡市妇幼保健院 J79 生殖健康科 硕士研究生 63.33 - 63.33 1  
1 无锡市妇幼保健院 J80 院感科 硕士研究生 90.00 - 90.00 1  
3 无锡市妇幼保健院 J80 院感科 硕士研究生 84.67 - 84.67 2  
2 无锡市妇幼保健院 J80 院感科 硕士研究生 72.33 - 72.33 3  
1 无锡市妇幼保健院 J81 预防保健科 硕士研究生 76.33 - 76.33 1  
2 无锡市妇幼保健院 J81 预防保健科 硕士研究生 65.00 - 65.00 2  
5 无锡市妇幼保健院 J82 麻醉科 硕士研究生 87.00 - 87.00 1  
11 无锡市妇幼保健院 J82 麻醉科 硕士研究生 81.67 - 81.67 2  
6 无锡市妇幼保健院 J82 麻醉科 硕士研究生 80.33 - 80.33 3  
2 无锡市妇幼保健院 J82 麻醉科 硕士研究生 80.00 - 80.00 4  
7 无锡市妇幼保健院 J82 麻醉科 硕士研究生 79.67 - 79.67 5  
3 无锡市妇幼保健院 J82 麻醉科 硕士研究生 72.33 - 72.33 6  
12 无锡市妇幼保健院 J82 麻醉科 硕士研究生 67.67 - 67.67 7  
13 无锡市妇幼保健院 J82 麻醉科 硕士研究生 59.67 - 59.67 8  
8 无锡市妇幼保健院 J82 麻醉科 硕士研究生 52.67 - 52.67 9  
9 无锡市妇幼保健院 J82 麻醉科 硕士研究生 47.00 - 47.00 10  
3 无锡市妇幼保健院 J84 美容科 硕士研究生 91.00 - 91.00 1  
2 无锡市妇幼保健院 J84 美容科 硕士研究生 76.00 - 76.00 2  
1 无锡市妇幼保健院 J84 美容科 硕士研究生 71.00 - 71.00 3  
1 无锡市妇幼保健院 J85 病理科 硕士研究生 50.00 - 50.00 1  
1 无锡市妇幼保健院 J88 放射科 硕士研究生 77.33 - 77.33 1  
4 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 94.00 - 94.00 1  
15 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 90.67 - 90.67 2  
3 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 90.33 - 90.33 3  
2 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 84.33 - 84.33 4  
12 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 82.33 - 82.33 5  
14 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 77.67 - 77.67 6  
9 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 76.33 - 76.33 7  
5 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 74.67 - 74.67 8  
7 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 71.00 - 71.00 9  
6 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 68.33 - 68.33 10  
10 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 65.67 - 65.67 11  
13 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 64.33 - 64.33 12  
8 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 62.33 - 62.33 13  
11 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 61.33 - 61.33 14  
1 无锡市妇幼保健院 J89 药学部 硕士研究生 52.00 - 52.00 15  
6 无锡市妇幼保健院 J90 中心实验室 硕士研究生 93.33 - 93.33 1  
3 无锡市妇幼保健院 J90 中心实验室 硕士研究生 87.67 - 87.67 2  
2 无锡市妇幼保健院 J90 中心实验室 硕士研究生 80.67 - 80.67 3  
5 无锡市妇幼保健院 J90 中心实验室 硕士研究生 72.67 - 72.67 4  
1 无锡市妇幼保健院 J90 中心实验室 硕士研究生 69.33 - 69.33 5  
4 无锡市妇幼保健院 J90 中心实验室 硕士研究生 弃考 - 弃考 6  
4 无锡市妇幼保健院 J91 护理 硕士研究生 73.33 - 73.33 1  
1 无锡市妇幼保健院 J91 护理 硕士研究生 65.33 - 65.33 2  
3 无锡市妇幼保健院 J91 护理 硕士研究生 64.00 - 64.00 3  
5 无锡市妇幼保健院 J92 助产 本科 89.67 90.00 89.80 1  
2 无锡市妇幼保健院 J92 助产 本科 81.67 84.00 82.60 2  
6 无锡市妇幼保健院 J92 助产 本科 74.67 89.00 80.40 3  
1 无锡市妇幼保健院 J92 助产 本科 68.33 90.00 77.00 4  
4 无锡市妇幼保健院 J92 助产 本科 65.00 95.00 77.00 4  
3 无锡市妇幼保健院 J92 助产 本科 67.33 83.00 73.60 6  
1 无锡市妇幼保健院 J93 设备科 硕士研究生 64.67 - 64.67 1  
咨询、监督电话: 人事科: 81910016
纪检监察科: 82725161-80999
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测