您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
2019年第二批编外人员公开招聘笔试成绩公示(二)
点击数:  添加日期:19年06月21日  
 
岗位序号 岗位名称 考号 成绩 排名 是否进入面试
18 护理(本科) 34 81 1
18 护理(本科) 16 74 2
18 护理(本科) 19 73 3
18 护理(本科) 5 72 4
18 护理(本科) 42 71 5
18 护理(本科) 14 71 5
18 护理(本科) 27 71 5
18 护理(本科) 3 70 8
18 护理(本科) 26 70 8
18 护理(本科) 33 70 8
18 护理(本科) 38 69 11
18 护理(本科) 43 69 11
18 护理(本科) 6 69 11
18 护理(本科) 39 68 14
18 护理(本科) 29 68 14
18 护理(本科) 2 68 14
18 护理(本科) 31 68 14
18 护理(本科) 4 67 18
18 护理(本科) 35 66 19
18 护理(本科) 24 66 19
18 护理(本科) 12 65 21
18 护理(本科) 40 65 21
18 护理(本科) 8 65 21
18 护理(本科) 28 64 24
18 护理(本科) 20 64 24
18 护理(本科) 18 64 24
18 护理(本科) 25 64 24
18 护理(本科) 9 62 28
18 护理(本科) 47 61 29
18 护理(本科) 46 61 29
18 护理(本科) 13 61 29
18 护理(本科) 10 61 29
18 护理(本科) 41 60 33
18 护理(本科) 32 59 34
18 护理(本科) 23 59 34
18 护理(本科) 36 57 36
18 护理(本科) 22 57 36
18 护理(本科) 1 56 38
18 护理(本科) 30 55 39
18 护理(本科) 44 54 40
18 护理(本科) 11 54 40
18 护理(本科) 45 53 42
18 护理(本科) 21 53 42
18 护理(本科) 15 51 44
18 护理(本科) 7 49 45
18 护理(本科) 17 48 46
18 护理(本科) 37 40 47
19 护理(麻醉) 1 70 1
19 护理(麻醉) 2 68 2
19 护理(麻醉) 3 60 3
20 护理(男护) 1 72 1
20 护理(男护) 2 67 2
21 护理(大专) 84 92 1
21 护理(大专) 78 90 2
21 护理(大专) 28 89 3
21 护理(大专) 64 86 4
21 护理(大专) 89 83 5
21 护理(大专) 48 83 5
21 护理(大专) 65 82 7
21 护理(大专) 29 81 8
21 护理(大专) 5 80 9
21 护理(大专) 27 77 10
21 护理(大专) 38 76 11
21 护理(大专) 20 75 12
21 护理(大专) 18 74 13
21 护理(大专) 25 74 13
21 护理(大专) 6 74 13
21 护理(大专) 46 73 16
21 护理(大专) 62 73 16
21 护理(大专) 39 73 16
21 护理(大专) 36 72 19
21 护理(大专) 1 72 19
21 护理(大专) 58 72 19
21 护理(大专) 53 72 19
21 护理(大专) 50 72 19
21 护理(大专) 42 72 19
21 护理(大专) 21 72 19
21 护理(大专) 63 72 19
21 护理(大专) 19 72 19
21 护理(大专) 88 72 19
21 护理(大专) 74 71 29
21 护理(大专) 77 71 29
21 护理(大专) 24 70 31
21 护理(大专) 35 69 32
21 护理(大专) 2 68 33
21 护理(大专) 80 67 34
21 护理(大专) 69 67 34
21 护理(大专) 10 66 36
21 护理(大专) 33 66 36
21 护理(大专) 45 66 36
21 护理(大专) 60 66 36
21 护理(大专) 8 66 36
21 护理(大专) 41 65 41
21 护理(大专) 9 65 41
21 护理(大专) 83 65 41
21 护理(大专) 75 64 44
21 护理(大专) 56 64 44
21 护理(大专) 31 64 44
21 护理(大专) 76 64 44
21 护理(大专) 40 63 48
21 护理(大专) 32 60 49
21 护理(大专) 44 60 49
21 护理(大专) 4 59 51
21 护理(大专) 34 59 51
21 护理(大专) 79 58 53
21 护理(大专) 23 58 53
21 护理(大专) 16 58 53
21 护理(大专) 11 58 53
21 护理(大专) 43 58 53
21 护理(大专) 71 57 58
21 护理(大专) 85 56 59
21 护理(大专) 66 56 59
21 护理(大专) 55 55 61
21 护理(大专) 61 55 61
21 护理(大专) 59 55 61
21 护理(大专) 22 54 64
21 护理(大专) 30 54 64
21 护理(大专) 12 53 66
21 护理(大专) 68 52 67
21 护理(大专) 49 51 68
21 护理(大专) 82 50 69
21 护理(大专) 86 49 70
21 护理(大专) 37 47 71
21 护理(大专) 73 37 72
22 助产 1 73 1
22 助产 2 73 1
22 助产 4 71 3
22 助产 3 70 4

 

                                                           人  事  科

                                                              2019年6月21日

 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测