您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
2019年无锡市妇幼保健院编外人员公开招聘考核成绩公示(第二批)
点击数:  添加日期:19年06月24日  
2019年无锡市妇幼保健院编外人员公开招聘考核成绩公示
招聘岗位序号 报考职位(专业) 考号 面试  成绩 笔试  成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
1 妇产科 1 79.67 - 79.67 1  
1 妇产科 2 65.00 - 65.00 2  
2 妇产科 4 69.33 - 69.33 1  
2 妇产科 9 66.00 - 66.00 2  
2 妇产科 1 27.00 - 27.00 3  
3 麻醉科 1 65.33 60 63.20 1  
3 麻醉科 2 58.00 70 - 2  
4 超声科 1 63.33 - 63.33 1  
5 超声科(心电图) 1 34.00 - 34.00 1  
6 放射科 2 71.67 - 71.67 1  
6 放射科 1 47.67 - 47.67 2  
6 放射科 3 32.67 - 32.67 3  
7 检验科 4 84.00 96 88.80 1  
7 检验科 2 83.67 94 87.80 2  
7 检验科 3 80.67 98 87.60 3  
7 检验科 1 84.00 90 86.40 4  
7 检验科 9 83.17 90 85.90 5  
7 检验科 8 83.00 90 85.80 6  
7 检验科 7 72.00 90 79.20 7  
7 检验科 11 66.50 94 77.50 8  
7 检验科 10 62.50 92 74.30 9  
7 检验科 5 62.33 90 73.40 10  
7 检验科 6 62.33 90 73.40 10  
8 病理科 4 63.00 - 63.00 1  
8 病理科 2 60.67 - 60.67 2  
8 病理科 5 40.33 - 40.33 3  
8 病理科 1 33.00 - 33.00 4  
9 生殖医学中心 1 78.67 92.00 84.00 1  
9 生殖医学中心 2 67.00 90.00 76.20 2  
9 生殖医学中心 3 46.00 90.00 - 3  
10 药学部 1 79.67 94 85.40 1  
10 药学部 2 70.67 92 79.20 2  
10 药学部 3 63.67 64 63.80 3  
12 保健部 3 75.33 86 79.60 1  
12 保健部 1 59.00 88 - 2  
12 保健部 2 47.33 85 - 3  
18 护理(本科) 20 82.00 81 81.60 1  
18 护理(本科) 19 81.00 70 76.60 2  
18 护理(本科) 6 80.67 69 76.00 3  
18 护理(本科) 16 80.00 67 74.80 4  
18 护理(本科) 14 75.00 74 74.60 5  
18 护理(本科) 11 80.00 65 74.00 6  
18 护理(本科) 30 76.33 70 73.80 7  
18 护理(本科) 31 74.33 73 73.80 7  
18 护理(本科) 8 77.33 68 73.60 9  
18 护理(本科) 1 68.67 71 69.60 10  
18 护理(本科) 25 68.00 71 69.20 11  
18 护理(本科) 7 69.67 68 69.00 12  
18 护理(本科) 2 68.67 69 68.80 13  
18 护理(本科) 29 71.33 61 67.20 14  
18 护理(本科) 23 64.67 70 66.80 15  
18 护理(本科) 15 65.00 68 66.20 16  
18 护理(本科) 32 67.00 65 66.20 16  
18 护理(本科) 10 61.67 71 65.40 18  
18 护理(本科) 9 67.67 61 65.00 19  
18 护理(本科) 4 60.00 72 64.80 20  
18 护理(本科) 21 63.33 66 64.40 21  
18 护理(本科) 26 63.33 66 64.40 21  
18 护理(本科) 28 64.67 61 63.20 23  
18 护理(本科) 12 62.00 64 62.80 24  
18 护理(本科) 33 62.00 64 62.80 24  
18 护理(本科) 27 64.33 60 62.60 26  
18 护理(本科) 24 60.67 65 62.40 27  
18 护理(本科) 17 60.67 64 62.00 28  
18 护理(本科) 22 62.00 62 62.00 28  
18 护理(本科) 3 60.33 61 60.60 30  
18 护理(本科) 13 56.33 68 - 31  
18 护理(本科) 5 54.33 69 - 32  
18 护理(本科) 18 56.67 64 - 33  
19 护理(麻醉) 3 74.00 70 72.40 1  
19 护理(麻醉) 2 73.00 68 71.00 2  
19 护理(麻醉) 1 63.00 60 61.80 3  
20 护理(男护) 1 71.00 67 69.40 1  
20 护理(男护) 2 67.33 72 69.20 2  
21 护理(大专) 12 88.67 83 86.40 1  
21 护理(大专) 15 82.67 92 86.40 1  
21 护理(大专) 8 84.33 83 83.80 3  
21 护理(大专) 10 78.67 86 81.60 4  
21 护理(大专) 13 70.00 90 78.00 5  
21 护理(大专) 9 74.00 82 77.20 6  
21 护理(大专) 3 75.00 77 75.80 7  
21 护理(大专) 5 77.00 74 75.80 7  
21 护理(大专) 4 72.67 80 75.60 9  
21 护理(大专) 6 66.00 89 75.20 10  
21 护理(大专) 1 70.33 81 74.60 11  
21 护理(大专) 14 70.00 76 72.40 12  
21 护理(大专) 11 64.00 74 68.00 13  
21 护理(大专) 2 63.00 75 67.80 14  
21 护理(大专) 7 58.67 74 - 15  
22 助产 3 81.67 73 78.20 1  
22 助产 1 83.33 70 78.00 2  
22 助产 4 73.67 73 73.40 3  
22 助产 2 71.33 71 71.20 4  
咨询、监督电话: 人事科: 81910016
纪检监察科: 82725161-80999
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测