您当前位置:首页 > 医院公告 > 人才招聘
 
2022年编外人员公开招聘考核成绩公示
点击数:  添加日期:22年08月05日  
  2022年编外人员公开招聘考核成绩公示
考号 报考单位 招聘岗位序号 报考岗位 笔试  成绩 操作  成绩 面试  成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
1 无锡市妇幼保健院 2 检验科 60.00 - 75.00 69.00 1  
3 无锡市妇幼保健院 4 护理(大专) 60.00 84.00 85.33 77.33 1  
1 无锡市妇幼保健院 4 护理(大专) 63.00 81.60 83.00 76.58 2  
4 无锡市妇幼保健院 4 护理(大专) 62.00 85.30 80.67 76.46 3  
5 无锡市妇幼保健院 4 护理(大专) 63.00 67.00 67.33 65.93 4  
2 无锡市妇幼保健院 4 护理(大专) 62.00 66.00 56.00 - 5  
1 无锡市妇幼保健院 5 助产(本科) 65.00 84.67 78.33 76.23 1  
1 无锡市妇幼保健院 6 助产(大专) 61.00 84.70 78.00 74.91 1  
2 无锡市妇幼保健院 6 助产(大专) 62.00 87.70 72.33 73.84 2  
6 无锡市妇幼保健院 6 助产(大专) 61.00 71.00 76.67 70.27 3  
3 无锡市妇幼保健院 6 助产(大专) 62.00 66.30 70.33 66.62 4  
5 无锡市妇幼保健院 6 助产(大专) 61.00 67.30 62.67 63.56 5  
4 无锡市妇幼保健院 6 助产(大专) 61.00 62.33 61.00 61.40 6  
1 无锡市妇幼保健院 7 后勤处     76.00 76.00 1  
3 无锡市妇幼保健院 7 后勤处     68.33 68.33 2  
2 无锡市妇幼保健院 7 后勤处     59.67 59.67 3  
咨询、监督电话: 组织人事处: 81910016
纪监办公室: 81910018
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测